SQL Anywhere 10.0.1 コンポーネント別対応OS
SQL Anywhereのコンポーネント別サポートOSは以下のとおりです。
ただし、全OSに対応しているコンポーネントは省略していますのご注意ください。
また、ここでは見やすいようOSベンダー、OS名、プロセッサーのアーキテクチャ毎にグループ分けしています。
- データベース
- シンクロナイゼーションおよびメッセージング
データベース
SQL Anywhere
コンポーネント |
Windows | Linux | |||||
x86 | x64 | IA64 | CE | x86 | x64 | IA64 | |
パーソナル・データベース・サーバ | |||||||
ネットワーク・データベース・サーバ | |||||||
リモートデータアクセス | |||||||
外部ストアドプロシージャ | 2 | 2 | |||||
動的キャッシュサイジング | |||||||
C++開発ツール | |||||||
5.0互換DLLs | |||||||
インターナショナルリソース配布キット | |||||||
アクセシビリティ・イナブルメント | |||||||
サンプル | |||||||
Sun JRE 1.5.0 | |||||||
クライアント‐サーバ間およびMobile Link 通信のRSA暗号化 | |||||||
データベース内Java | |||||||
コンポーネント |
Windows | Linux | |||||
x86 | x64 | IA64 | CE | x86 | x64 | IA64 | |
インターフェース | |||||||
ODBC 3 | 23 | 23 | |||||
OLE DB | |||||||
ADO.NET | |||||||
Embedded SQL | 23 | 23 | |||||
OpenClient | |||||||
iAnywhere JDBC 5 | 23 | ||||||
jConnect | 23 | ||||||
PHP | |||||||
Perl DBD | |||||||
データベースツール | 23 | 23 | |||||
データベースユーティリティ | |||||||
ヒストグラム (dbhist) | |||||||
言語(dblang) | |||||||
サービスの生成 (dbsvc) | |||||||
その他全ユーティリテイ | |||||||
コンポーネント |
Windows | Linux | |||||
x86 | x64 | IA64 | CE | x86 | x64 | IA64 | |
別途ライセンスが必要なコンポーネント | |||||||
クライアント‐サーバ間およびMobile Link 通信のECC暗号化 | |||||||
クライアント‐サーバ間およびMobile Link 通信のFIPS認定暗号化 | |||||||
高可用性 |
Ultra Light
コンポーネント |
Windows | |||
XP | CE | Symbian OS | Palm OS | |
Ultra Light データベース | ||||
Ultra Light エンジン | ||||
API | ||||
UL embedded SQL11 | ||||
UL C++ コンポーネント11 | ||||
UL for AppForge11 | ||||
UL for M-Business Anywhere11 | 12 | 13 | ||
Ultra Light.NET11 | 9 | 10 | ||
シンクロナイゼーション | ||||
TCP/IP | ||||
HTTP | ||||
ActiveSync8 | 14 | |||
HotSync | ||||
Mobile Link 通信のRSA暗号化 | 16 | |||
別途ライセンスが必要なコンポーネント 15 | ||||
Mobile Link 通信のECC暗号化 | 16 | |||
Mobile Link 通信のFIPS認定暗号化 | 6 |
シンクロナイゼーションおよびメッセージング
Mobile Link
コンポーネント |
Windows | Linux | |||||
x86 | x64 | IA64 | CE | x86 | x64 | IA64 | |
Mobile Link サーバ | |||||||
Mobile Linkシンクロナイゼーション・サーバ | 4 | 4 | |||||
.NETシンクロナイゼーション・ロジック | 4 | ||||||
Javaシンクロナイゼーション・ロジック | 4 | 4 | |||||
Notifier28 | 4 | 4 | |||||
RSA Encrypted Mobile Link Communications | 4 | ||||||
サンプル | 4 | 4 | |||||
Mobile Link モニタ | |||||||
Mobile Linkモニタ | 4 | 4 | |||||
Mobile Link クライアント | |||||||
Mobile Linkクライアントfor SQL Anywhere | 4 | 4 | |||||
リスナ29 | 4 | ||||||
Mobile Link ActiveSync プロバイダ22 | |||||||
別途ライセンスが必要なコンポーネント | |||||||
Mobile Link 通信のECC暗号化 | 4 | ||||||
Mobile Link 通信のFIPS認定暗号化 | 4 |
リダイレクタの稼動可能OSおよびテスト済OSについては、こちらの資料をご参照ください。
以下の表では、Mobile Link シンクロナイゼーションサーバと表にある統合データベースの双方を稼動させることのできるOSを示しています。
統合データベース |
Windows | Linux | |||||
x86 | x64 | IA64 | CE | x86 | x64 | IA64 | |
SQL Anywhere 10 |
21 | 21 | |||||
Adaptive Server Enterprise (12.5, 15) |
21 | 21 | |||||
Oracle (9i, 10g) |
21 | 21 | |||||
Microsoft SQL Server 2000 |
21 | ||||||
Microsoft SQL Server 2005 |
21 | ||||||
IBM DB2 UDB (8.2, 9.1) |
21 | 21 |
QAnywhere
コンポーネント |
Windows | Linux | |||||
x86 | x64 | IA64 | CE | x86 | x64 | IA64 | |
Mobile Linkシンクロナイゼーション・サーバ+メッセージング | 4 | 4 | |||||
Agent | |||||||
.NET API | |||||||
C++ API | |||||||
Java API | 25 | ||||||
サンプル(クライアント) |
SQL Remote for SQL Anywhere
コンポーネント |
Windows | Linux | |||||
x86 | x64 | IA64 | CE | x86 | x64 | IA64 | |
SQL Anywhere Message Agent (dbremote) | |||||||
SQL Anywhere 抽出ユーティリティ (dbxtract) | |||||||
共有ファイルメッセージシステム | |||||||
FTPメッセージシステム17 | |||||||
MAPIメッセージシステム17 | |||||||
SMTP/POPメッセージシステム17 | |||||||
VIMメッセージシステム17 | |||||||
SA エンコーディング (dbencod) |
管理ツ-ル
コンポーネント |
Windows | Linux | |||||
x86 | x64 | IA64 | CE | x86 | x64 | IA64 | |
管理ツール | |||||||
Sybase Central | 6 | 6 | |||||
Interactive SQL | 6 | 7 | 6 | 7 | |||
ネットワーク・サーバ・モニタ (dbconsole)30 | 6 | 6 | |||||
PowerDesigner | |||||||
InfoMaker | |||||||
DataWindow.NET |
マニュアル
SQL Anywhereのマニュアルは、製品マニュアルあるいは書籍の形式で書かれており、様々なフォーマットで参照が可能です。
- Windowsにインストールした場合には、マニュアル一式全てHTMLHelp(CHM)およびPDFのフォーマットのものがご利用いただけます。管理ツールのオンラインヘルプは、JavaHelpのフォーマットです。アプリケーションの開発環境に特定のフォーマットでも提供しています。
- Linuxにインストールした場合には、HTMLとPDFのフォーマットのものがご利用いただけます。管理ツールのオンラインヘルプは、JavaHelpのフォーマットです。一部アプリケーションの開発環境に特定のフォーマットでご利用いただけるマニュアルもございます。
備考
2 外部ストアドプロシージャへの旧インターフェースは、32-bit ソフトウェアのみです。
3 ODBC ドライバマネージャは使用できない可能性があります。そのため、ODBCドライバへ直接リンクする必要がある場合があります。
5 Itanium チップ上ではJRE 1.4以上が必要。その他のチップ上では、JRE 1.3以上が必要です。
7 他のOS上で提供されている管理ツールと比較して、機能によっては含まれないものあります。
8 Microsoft ActiveSync 3.1以上が必要です。
10 .NET Compact Framework version 1.0.3705以降が必要です。
11 ARM processor上のPocket PCが必要です。
12 ARM processor上のPocket PCが必要です。
14 Ultra Light コンポーネントではUltra Light.NET. を除きサポートしていません。Smartphone 2002はサポートしていません。
15 Ultra Light コンポーネントではサポートしていません。静的Java API はJDK1.2.2以降が必要。JDK 1.4 はサポートしていません。
18 インストールしたJREを含むディレクトリを含めるにはLIBPATHを設定してください。
19 IPv6対応には、AIX5.2 Maintenance Level7以上が必要です。
22 Microsoft ActiveSync 3.5以上が必要です。
24 リダイレクタのテスト済みのOSのリストについては、こちらを参照ください。
29リスナーのテスト済OSのリストにつきましては、こちらをご参照ください。
30Windows CE、Linux Itanium: これらのプラットフォームでは、コネクション、データベース、サーバプロパティを使用して情報を取得することができます。また、SQL AnywhereコンソールをサポートするOSが稼動するコンピュータからサーバを監視することができます。
http://www.sqlanywhere.jp>※販売終了およびサポート終了製品について
SAPの SAP SQLAnywhere製品ページはこちら